Å״ϽºÇÇÇÃ
´ëȸÇØ¿ÜÅõ¾î
Æä´õ·¯¿Í ³ª´ÞÀÇ µ¿È­°°Àº °á½ÂÀÌ ¼º»çµÉ±î
±Û À«ºí´ø=¹Ú¿ø½Ä ±âÀÚ »çÁø À«ºí´ø=Ȳ¼­Áø ±âÀÚ  |  editor@tennispeople.kr
ÆùƮŰ¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀ̱â ÇÁ¸°Æ®Çϱ⠸ÞÀϺ¸³»±â ½Å°íÇϱâ
½ÂÀÎ 2018.07.04  13:14:12
Æ®À§ÅÍ ÆäÀ̽ººÏ Ä«Ä«¿À½ºÅ丮 ³×À̹ö ³×À̹ö ±¸±Û
   
¡ã ³ë¹Ú Á¶ÄÚºñÄ¡ 1ȸÀü

¿µ±¹°ú ÇÁ¶û½º´Â Å״Ͻº¿¡¼­ 2µîÇ϶ó°í ÇÏ¸é ½ÈÀº ³»»öÀ» ÇÏ´Â ÀÚÁ¸½É ´ë°áÀ» ÇÏ´Â ³ª¶ó´Ù.

¿µ±¹¿¡ À«ºí´øÀÌ ÀÖ´Ù¸é ÇÁ¶û½º´Â ·Ñ¶û°¡·Î½º°¡ ÀÖ´Ù. ¿µ±¹Àº Å״Ͻº´ëȸ¸¦ À«ºí´øÀ̶ó ÅëÀÏÇØ ºÎ¸£°í ¾²±â´Â ´õ èÇǾð½Ê(The championship)À̶ó°í ¾´´Ù. ´ëȸÀÇ ¿µ¾îÇ¥±âÀΠèÇǾð½ÊÀ̶ó´Â ¸» ¿Ü¿¡ À«ºí´ø¿¡¼­´Â ¾Æ¹«°Íµµ ¿ë¾î Ãß°¡ÇÏÁö ¾Ê°í Åë»óÀûÀ¸·Î »ç¿ëÇÑ´Ù. ÇÁ¶û½º´Â ´õ ÀÌ»ó ÇÁ¶û½º¿ÀÇÂÀ̶ó ºÎ¸£Áö ¸»°í ·Ñ¶û°¡·Î½º¶ó°í ºÒ·¯´Þ¶ó°í Çß´Ù.

À«ºí´ø°ú ·Ñ¶û°¡·Î½ºÀÇ ¿µ±¹°ú ÇÁ¶û½ºÀÇ ´ë°á ó·³ ±× ´ëȸÀÇ »ó¡¼±¼öµµ ¸¶Âù°¡Áö·Î ´ë°áÇÑ´Ù. À«ºí´øÀº Æä´õ·¯, ·Ñ¶û°¡·Î½º´Â ³ª´ÞÀÌ´Ù.  À̹ø 2018³â ´õ èÇǾð½Ê(À«ºí´ø) ³²ÀÚ °á½Â¿¡ µÎ ¼±¼ö°¡ ¿Ã¶ó¿Í Æä´õ·¯°¡ À̱â±â¸¦ ÇöÁö¿¡¼­´Â ¹Ù¶ó°í ÀÖ´Ù.  

3ÀÏ 1ȸÀüÀÌ ¸ðµÎ ³¡³µ´Ù. ¿ÀÀü 11½Ã¹Ý¿¡ ÀÌƲµ¿¾È ½ÃÀÛÇØ ¾îµÏÇØÁú ¶§±îÁö °æ±â¸¦ ÇØ 1ȸÀüÀ» ¼ÒÈ­Çß´Ù. Á¶¸íµµ ¾ø°í ¾Æħ 9½ÃºÎÅÍ °æ±â¸¦ ÇÏÁö ¾Ê¾ÒÀ½¿¡µµ º°·Î ¹Ð¸®´Â °æ±â ¾øÀÌ ¿ù¿äÀÏ°ú È­¿äÀÏ¿¡ ³²³à 1ȸÀüÀ» ±ò²ûÇÏ°Ô Ã³¸®Çß´Ù. ±× °á°ú ³²ÀÚ ´Ü½Ä ¿ì½ÂÈĺ¸ À±°ûÀÌ ³ª¿Ô´Ù.   

À«ºí´ø ³²ÀÚ 1~4¹ø ½ÃµåÀÎ ·ÎÀú Æä´õ·¯, ¶óÆÄ¿¤ ³ª´Þ, ¸¶¸° Ä¥¸®Ä¡, ¾Ë·º»ê´õ Á·¹ÇÁ°¡ 1ȸÀüÀ» ¹«³­È÷ Åë°úÇÑ µÚ ¿ì½Â È帷Π²ÅÇû´Ù. ¿©±â¿¡ »ì¾Æ³­ ³ë¹Ú Á¶ÄÚºñÄ¡°¡ Á·¹ÇÁ µîÀ» À̱â¸é ³ª´Þ°ú 4°­ ´ë°áÇÑ´Ù.

°á±¹ ³²ÀÚ´Â Æä´õ·¯°¡ ÇÁ¶û½º¿ÀÇ 11¹ø° ¿ì½ÂÀÚ ¶óÆÄ¿¤ ³ª´ÞÀ» ¸Â¾Æ 9¹ø° À«ºí´øÀ» ¿ì½ÂÇÒ Áö°¡ ´ëȸ °üÀü Æ÷ÀÎÆ®´Ù.  

3ÀÏ ¼¾ÅÍÄÚÆ®¿¡¼­ ¿­¸° ³²ÀÚ´Ü½Ä 1ȸÀü¿¡¼­ ¶óÆÄ¿¤ ³ª´ÞÀº À̽º¶ó¿¤ÀÇ µÎµð ¼¿¶ó¿¡°Ô 3´ë0À¸·Î ÀÌ°å´Ù. ¼¿¶óÀÇ ¹éÇÚµå ³¯Ä«·Î¿î ¼¦°ú »óÇÏ°íÀú ´Ù¾çÇÑ º¼À» ³ª´ÞÀº °ÅÀÇ ¿Ïº®ÇÏ°Ô ¹Þ¾ÆÃÄ ÀϹæÀûÀÎ °æ±â¸¦ Çß´Ù.

ÇÁ¶û½º¿ÀÇ 11¹ø° ¿ì½Â ÀÌÈÄ Àܵð ÄÚÆ® ´ëȸ¿¡ ÃâÀüÇÏÁö ¾Ê¾Æ Àܵð ÄÚÆ® ÀûÀÀÀÌ ºÎÁ·ÇÏ´Ù´Â ÀϺÎÀÇ »ý°¢À» ¸»²ûÇÏ°Ô ¾Ä¾î¹ö·È´Ù. 3¼¼Æ® 5´ë2·Î ½ÂºÎ°¡ ±â¿ï¾îÁø ¶§¿¡ µÎµð ¼¿¶óÀÇ º£À̽º¶óÀÎ ±Ùó¿¡ ¶³¾îÁø °ø¿¡ ´ëÇØ ³ª´ÞÀÌ ÀüÀÚÆǵ¶½Ã½ºÅÛÀ» ¿ä±¸ÇØ ¾Æ¿ô ÆÇÁ¤À» ¹Þ¾Æ³¾ Á¤µµ·Î öÀúÇß´Ù. ³ª´ÞÀº ¹¹¶óµµ Çϳª ¾çº¸ÇÏ°í ºÁÁÖ¸é ÀÚ½ÅÀÇ ¶æÀ» °üöÇϱ⠾î·Æ´Ù´Â ŵµ¸¦ º¸¿´´Ù.  

ÀϹæÀûÀÎ ³ª´Þ°ú ¼¿¶óÀÇ °æ±â¿¡µµ ºÒ±¸ÇÏ°í °üÁßµéÀº ³ª´ÞÀÇ µæÁ¡ ¼¦¿¡ ¹Ú¼ö¸¦ º¸³» ±×ÀÇ Àα⸦ ½Ç°¨ ½ÃÄ×´Ù.  ¿µ±¹ ¾ð·Ð°ú ÇöÁö¿¡ ÀÖ´Â Å״Ͻº Àü¹® ÄÚ¸àÅ͸®µéÀº ³ª´Þ°ú Æä´õ·¯ÀÇ 2008³â À«ºí´ø °á½ÂÀÇ µ¿È­°°Àº ÀçÇöÀ» ±â´ëÇÏ°í ÀÖ´Ù.  10³âÀüÀÎ 2008³â¿¡´Â 4½Ã°£ 48ºÐÀÇ ¿ª´ë ÃÖÀå °á½Â °æ±â½Ã°£À» ±â·ÏÇϸ鼭 ³ª´ÞÀÌ ÀÌ°å´Ù.  À̹ø¿¡ Æä´õ·¯°¡ ¿ì½ÂÇØ 9¹ø° ÃÖ´Ù ¿ì½Â ŸÀÌ ±â·ÏÀ» ¼¼¿ï Áö, ³ª´ÞÀÌ 10³âÀü ±â¾ïÀ» ´õµë¾î ´Ù½Ã Æä´õ·¯¸¦ Á¦Ä¡°í ÇÁ¶û½º¿ÀÇ¿¡ ÀÌ¾î ±×·£µå½½·¥ ¿¬¼Ó ¿ì½ÂÀ» ÇÒ Áö ´Ùµé ÁÖ¸ñÇÏ°í ÀÖ´Ù. 

 

   
¡ã ·ÎÀú Æä´õ·¯°¡ À¯´ÏŬ·Î¸¦ ÀÔ°í À«ºí´ø ¼¾ÅÍÄÚÆ®¿¡ ÀÔÀåÇß´Ù

 

   
¡ã °ø Çϳª Çϳª¿¡ ½ÅÁßÇÑ ³ª´Þ. 9ȸÃÊ 10´ë0À¸·Î À̱â°í ÀÖ´Â »óȲ¿¡¼­ 1·ç ÁÖÀÚ ³ª°¬´Ù°í ¹øÆ® ´ë´Â °Íó·³ ¶óÄÏ ³õ°í »ó´ë ¼±¼ö¿Í ¾Ç¼öÇÒ ¶§±îÁö ±äÀåÀÇ ²öÀ» ³õÁö ¾Ê´Â´Ù. ±×°ÍÀÌ ÇÁ·Î¶ó°í ÇÑ´Ù

 

2018 Wimbledon Men's Draw Forecast
             
Player   R32   R16   QF   SF   F   W
(1)Roger Federer (SUI)   98.6%   91.9%   85.1%   75.0%   57.0%   35.9%
Lukas Lacko (SVK)   1.4%   0.3%   0.1%   0.0%   0.0%   0.0%
Ivo Karlovic (CRO)   78.9%   7.3%   3.9%   1.6%   0.4%   0.1%
Jan Lennard Struff (GER)   21.1%   0.5%   0.1%   0.0%   0.0%   0.0%
(22)Adrian Mannarino (FRA)   75.0%   42.0%   5.0%   2.1%   0.6%   0.1%
Ryan Harrison (USA)   25.0%   7.8%   0.3%   0.1%   0.0%   0.0%
Guillermo Garcia Lopez (ESP)   25.2%   8.0%   0.4%   0.1%   0.0%   0.0%
Daniil Medvedev (RUS)   74.8%   42.3%   5.1%   2.2%   0.6%   0.1%
                   
Player   R32   R16   QF   SF   F   W
(11)Sam Querrey (USA)   76.9%   56.4%   34.9%   8.3%   3.3%   0.9%
Sergiy Stakhovsky (UKR)   23.1%   10.8%   3.6%   0.4%   0.1%   0.0%
Paolo Lorenzi (ITA)   13.7%   1.2%   0.1%   0.0%   0.0%   0.0%
Gael Monfils (FRA)   86.3%   31.6%   13.1%   1.7%   0.4%   0.1%
(25)Philipp Kohlschreiber (GER)   53.8%   24.4%   11.2%   1.8%   0.5%   0.1%
Gilles Muller (LUX)   46.2%   19.3%   8.2%   1.2%   0.3%   0.0%
Andreas Seppi (ITA)   36.0%   17.1%   7.2%   1.0%   0.2%   0.0%
(8)Kevin Anderson (RSA)   64.0%   39.3%   21.7%   4.5%   1.6%   0.4%
                   
Player   R32   R16   QF   SF   F   W
(3)Marin Cilic (CRO)   89.5%   83.7%   56.6%   44.3%   19.5%   9.0%
Guido Pella (ARG)   10.5%   6.6%   1.4%   0.5%   0.1%   0.0%
Mackenzie Mcdonald (USA)   25.5%   1.1%   0.1%   0.0%   0.0%   0.0%
Nicolas Jarry (CHI)   74.5%   8.7%   1.5%   0.4%   0.0%   0.0%
(17)Lucas Pouille (FRA)   90.1%   31.4%   9.3%   4.8%   1.0%   0.2%
Dennis Novak (AUT)   9.9%   0.7%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
John Millman (AUS)   12.8%   4.0%   0.6%   0.2%   0.0%   0.0%
(13)Milos Raonic (CAN)   87.2%   64.0%   30.4%   21.5%   7.7%   2.8%
                   
Player   R32   R16   QF   SF   F   W
(9)John Isner (USA)   85.9%   67.4%   50.7%   19.4%   5.5%   1.6%
Ruben Bemelmans (BEL)   14.1%   5.5%   1.9%   0.2%   0.0%   0.0%
Aljaz Bedene (GBR)   65.7%   20.4%   10.5%   1.9%   0.3%   0.0%
Radu Albot (MDA)   34.3%   6.8%   2.4%   0.3%   0.0%   0.0%
(31)Stefanos Tsitsipas (GRE)   70.7%   37.4%   13.5%   2.5%   0.3%   0.0%
Jared Donaldson (USA)   29.3%   9.5%   1.9%   0.2%   0.0%   0.0%
Thomas Fabbiano (ITA)   24.0%   7.8%   1.4%   0.1%   0.0%   0.0%
Stanislas Wawrinka (SUI)   76.0%   45.2%   17.7%   3.7%   0.6%   0.1%
                   
Player   R32   R16   QF   SF   F   W
Marcos Baghdatis (CYP)   42.5%   25.4%   3.7%   1.1%   0.3%   0.1%
Karen Khachanov (RUS)   57.5%   38.3%   7.0%   2.6%   1.0%   0.2%
Julien Benneteau (FRA)   49.6%   17.9%   1.9%   0.4%   0.1%   0.0%
Francis Tiafoe (USA)   50.4%   18.3%   1.9%   0.4%   0.1%   0.0%
(21)Kyle Edmund (GBR)   81.5%   5.5%   2.0%   0.4%   0.1%   0.0%
Bradley Klahn (USA)   18.5%   0.3%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
Horacio Zeballos (ARG)   1.1%   0.3%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
(12)Novak Djokovic (SRB)   98.9%   93.9%   83.5%   63.2%   47.2%   28.3%
                   
Player   R32   R16   QF   SF   F   W
(15)Nick Kyrgios (AUS)   80.7%   48.6%   23.7%   7.1%   3.4%   1.1%
Robin Haase (NED)   19.3%   5.3%   1.2%   0.1%   0.0%   0.0%
Bernard Tomic (AUS)   29.8%   9.8%   2.7%   0.4%   0.1%   0.0%
(24)Kei Nishikori (JPN)   70.2%   36.2%   16.1%   4.3%   1.9%   0.5%
(27)Damir Dzumhur (BIH)   55.4%   9.0%   2.0%   0.2%   0.0%   0.0%
Ernests Gulbis (LAT)   44.6%   6.1%   1.1%   0.1%   0.0%   0.0%
Taylor Harry Fritz (USA)   8.1%   3.3%   0.5%   0.0%   0.0%   0.0%
(4)Alexander Zverev (GER)   91.9%   81.5%   52.6%   19.6%   11.0%   4.5%
                   
Player   R32   R16   QF   SF   F   W
(5)Juan Martin Del Potro (ARG)   58.0%   44.4%   34.7%   16.5%   5.4%   1.8%
Feliciano Lopez (ESP)   42.0%   29.6%   21.3%   8.7%   2.3%   0.7%
Benoit Paire (FRA)   68.9%   21.0%   12.1%   3.4%   0.6%   0.1%
(26)Denis Shapovalov (CAN)   31.1%   5.0%   1.9%   0.3%   0.0%   0.0%
Matteo Berrettini (ITA)   12.9%   2.9%   0.2%   0.0%   0.0%   0.0%
Gilles Simon (FRA)   87.1%   55.1%   18.9%   5.0%   0.8%   0.1%
Stephane Robert (FRA)   21.5%   4.7%   0.5%   0.0%   0.0%   0.0%
Matthew Ebden (AUS)   78.5%   37.2%   10.4%   2.2%   0.3%   0.0%
                   
Player   R32   R16   QF   SF   F   W
(14)Diego Sebastian Schwartzman (ARG)   45.5%   12.5%   1.7%   0.4%   0.0%   0.0%
Jiri Vesely (CZE)   54.5%   16.9%   2.6%   0.7%   0.1%   0.0%
Simone Bolelli (ITA)   34.3%   21.0%   4.2%   1.4%   0.2%   0.0%
(19)Fabio Fognini (ITA)   65.7%   49.6%   15.0%   7.1%   1.5%   0.3%
Alex De Minaur (AUS)   48.9%   5.6%   2.0%   0.5%   0.0%   0.0%
Pierre Hugues Herbert (FRA)   51.1%   6.2%   2.3%   0.6%   0.1%   0.0%
Mikhail Kukushkin (KAZ)   6.0%   2.4%   0.7%   0.1%   0.0%   0.0%
(2)Rafael Nadal (ESP)   94.0%   85.8%   71.6%   53.1%   23.6%   10.6%

 

±Û À«ºí´ø=¹Ú¿ø½Ä ±âÀÚ »çÁø À«ºí´ø=Ȳ¼­Áø ±âÀÚÀÇ ´Ù¸¥±â»ç º¸±â  
ÆùƮŰ¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀ̱â ÇÁ¸°Æ®Çϱ⠸ÞÀϺ¸³»±â ½Å°íÇϱâ
Æ®À§ÅÍ ÆäÀ̽ººÏ Ä«Ä«¿À½ºÅ丮 ³×À̹ö ³×À̹ö ±¸±Û µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
Å״ϽºÇÇÇà ¼Ò°³¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀǤýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æħ¤ýû¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀ̸ÞÀϹ«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
°æ±âµµ °í¾ç½Ã ´ö¾ç±¸ ÁÖ±³µ¿ 614-2 ¿ø´ç¸ÞµðÄÃÇÁ¶óÀÚ 606È£  |  ´ëÇ¥ÀüÈ­ : 031)967-2015  |  Æѽº : 031)964-7780
Á¤±â°£Ç๰¡¤µî·Ï¹øÈ£ : °æ±â ´Ù 50250(ÁÖ°£)  |  ÃâÆÇ»ç ½Å°í¹øÈ£:Á¦2013-000139È£  |  »óÈ£¸í : (ÁÖ)½ºÆ÷Ã÷ÇÇÇà | Å״ϽºÇÇÇà |  »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£:128-86-68020
´ëÇ¥À̻硤¹ßÇàÀÎ : ±è±â¿ø  |  ÀμâÀÎ:±èÇö´ë  |  ÆíÁý±¹Àå : ¹Ú¿ø½Ä  |  Á¤º¸±â¼úÃ¥ÀÓ : Ãֹμö  |  Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : Ãֹμö
Copyright © 2011 Å״ϽºÇÇÇÃ. All rights reserved. mail to webmaster@tennispeople.kr