Å״ϽºÇÇÇÃ
´ëȸ±×·£µå½½·¥
¾ËÄ«¶ó½º ·Ñ¶û°¡·Î½º ³²ÀÚ ¿ì½Â È®·ü 26.8%
¹Ú¿ø½Ä ±âÀÚ  |  editor@tennispeople.kr
ÆùƮŰ¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀ̱â ÇÁ¸°Æ®Çϱ⠸ÞÀϺ¸³»±â ½Å°íÇϱâ
½ÂÀÎ 2023.05.27  07:36:49
Æ®À§ÅÍ ÆäÀ̽ººÏ Ä«Ä«¿À½ºÅ丮 ³×À̹ö ³×À̹ö ±¸±Û

   
 Æ®·¹ÀÌ´×ÇÏ´Â ¾ËÄ«¶ó½º

³ë¹Ú Á¶ÄÚºñÄ¡°¡ ·Ñ¶û°¡·Î½º¿¡¼­ ¿ì½ÂÇÒ ¼ö ÀÖÀ»±î.  Á¶ÄÚºñÄ¡´Â 1ȸÀü¿¡¼­ Àß ¾Æ´Â ¼±¼öÀÎ ¼¼¸£ºñ¾Æ°è ¹Ì±¹ÀÎ ¾Ë·º»ê´õ ÄÚ¹Ù¼¼ºñÄ¡¿Í ¸¶ÁÖÇÏ°Ô µÈ´Ù.  ±×ÀÇ Ã¹ ¹ø° »ó´ë¸¦ ¹«½ÃÇÏÁö ¾Ê±â À§ÇØ ÇöÀç ¼¼°è 3À§ Á¶ÄÚºñÄ¡´Â ºÎÁö·±È÷ ÄÚÆ® ÀûÀÀÀ» ÇÏ°í ÀÖ´Ù. 

22°³ÀÇ ±×·£µå ½½·¥ Åä³Ê¸ÕÆ® ¿ì½ÂÀÚÀΠÁ¶ÄÚºñÄ¡´Â " Ä«¸¦·Î½º ¾ËÄ«¶ó½º´Â ¼¼°è 1À§´Ù. À̹ø ½ÃÁð Ŭ·¹ÀÌÄÚÆ®¿¡¼­ ´ë´ÜÇÑ ¼ºÀûÀ» °ÅµÖ ¸ÞÀÌÀú ŸÀÌƲÀ» ȹµæÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù"°í Ä¡ÄѼ¼¿ü´Ù. Á¶ÄÚºñÄ¡´Â Áö³­ ¸î ´Þ µ¿¾È ÀÚ½ÅÀÇ ¸ð½À°ú Ä«¸¦·Î½ºÀÇ ¸ð½ÀÀÌ È®¿¬È÷ ´Þ¶ú´Ù°í ÇÑ´Ù.

Á¶ÄÚºñÄ¡´Â "±×·£µå½½·¥Àº ´Ù¸¥ Åä³Ê¸ÕÆ®´Ù. ½ÉÁö¾î ´Ù¸¥ ½ºÆ÷Ã÷´Ù. ¿ì¸®´Â ¼¼°è¿¡¼­ °¡Àå Å« Åä³Ê¸ÕÆ® Áß Çϳª¿¡¼­ ÃÖ°íÀÇ Ç÷¹À̸¦ ÇØ¾ß ÇÑ´Ù. Ä«¸¦·Î½º°¡ À̹ø ½ÃÁð Àß ÇßÁö¸¸ °æÇèÀº ³» ÆíÀ̶ó°í ¸»ÇÏ°í ½Í´Ù. °æÇèÀÌÀÌ ¾î´À Á¤µµ ÃæºÐÇÑ ¿ªÇÒÀ» ÇÒ Áö ±â´ëµÈ´Ù. ³»°¡ ±×¿Í Á÷Á¢ ¸Â´ë°áÇÑ´Ù¸é ±× °æ±â¿¡¼­ °æÇèÀÇ Á߿伺ÀÌ ³ª¿Â´Ù. °ÔÀÓ ÀÚü¿Í Çü½ÄÀÇ °üÁ¡¿¡¼­ º»´Ù¸é ³ª´Â ±×¸¦ °¡Àå ÁÁ¾ÆÇÑ´Ù. Ä«¸¦·Î½º´Â ¿Ã¹Ù¸¥ ¹æ½ÄÀ¸·Î ÈÆ·ÃÀ» ÇÏ°í °æ±â¸¦ ÇÑ´Ù. ÁøÁöÇÏ°í ¸Å¿ì ÈÆ·ÃµÈ »ç¶÷ÀÌ°í ÄÚÆ®¿¡¼­ Àß ÀÛµ¿ÇÑ´Ù"°í ¸»Çß´Ù.

ÁØ°á½Â¿¡¼­ ¸ÂºÙÀ» ¼ö ÀÖ´Â Á¶ÄÚºñÄ¡¿Í ¾ËÄ«¶ó½º. 

 

´©°¡ Roland-Garros 2023¿¡¼­ ¿ì½ÂÇÒ °ÍÀΰ¡. ¿Â¶óÀÎ °£ÀÌ Á¶»ç¿¡¼± ¾ËÄ«¶ó½º°¡ 1À§, Á¶ÄÚºñÄ¡°¡ 2À§´Ù.

   
 

 

Á¶ÄÚºñÄ¡´Â ·ç³×¿¡ ´ëÇؼ­ ³ôÀÌ Æò°¡Çß´Ù. 

Á¶ÄÚºñÄ¡´Â "¾ËÄ«¶ó½º¿Í ·ç³×, ½Ã³Êµµ Â÷¼¼´ë ¸®´õ Áß ÇÑ ¸íÀÌ´Ù. ƯÈ÷ ·ç³×´Â ÀÌ Å¾Æ¼¾î¿¡ °É¸ÂÀº Â÷¼¼´ë ÁÖ¿ªÀ¸·Î ²ÅÈ÷´Â ¼±¼ö´Ù. ±×´Â ÀÚ½ÅÀÌ °¡Áø ÀÚÁú°ú Áö¼ÓÀûÀ¸·Î °³¼±µÇ´Â °á°ú ¶§¹®¿¡ ¼¼°è ÃÖ°íÀÇ ¼±¼ö Áß ÇÑ ¸íÀÌ´Ù. ÀÌ ¸ðµç °ÍÀº ±×°¡ ÁøÁ¤À¸·Î ÈǸ¢ÇÑ ¼±¼ö¶ó´Â »ç½Ç¿¡ ´ëÇÑ Áõ°Å´Ù. ³ª´Â ±×¿Í ¾ËÄ«¶ó½º¿¡°Ô ¸ðµÎ ÆÐÇß´Ù. ±×µéÀº µÑ ´Ù ÄÚÆ®¿¡¼­ ±×µéÀÌ ¿òÁ÷ÀÌ´Â ¹æ½Ä, °æ±â ¹æ½Ä, ¾Ð¹Ú ¼Ó¿¡¼­ ¹öƼ´Â ¹æ½Ä¿¡ ±íÀº ÀλóÀ» ¹Þ¾Ò´Ù. ³ªÀÌ¿¡ ºñÇØ ¸Å¿ì ¼º¼÷ÇÏ´Ù"°í ¸»Çß´Ù. 

Åä³Ê¸ÕÆ® µð·ºÅ͸¦ ¸ÃÀº ¾Æ¸á¸® ¸ð·¹½º¸ð´Â " ³ª´ÞÀÌ °áÀåÇϸ鼭 ´Ù¸¥ ¼±¼ö¿¡°Ô ¿ì½Â ±æÀÌ ¿­·È´Ù"¸ç "Ä«¸¦·Î½º ¾ËÄ«¶ó½º°¡ Àß ¹«ÀåµÇ¾î ÄÚÆ® ÀûÀÀ ÈÆ·ÃÁßÀÌ°í 22¹øÀÇ ±×·£µå½½·¥ ¿ì½ÂÀÚ ³ë¹Ú Á¶ÄÚºñÄ¡°¡  ¾ËÄ«¶ó½ºÀÇ °á½Â ÇàÀ» ¸·¾Æ¼³ ¼ö ÀÖ°í ¸ÅÁÖ ´Þ¶óÁö´Â Ȧ°Å ·ç³×µµ ¹«¾ùÀΰ¡ º¸¿©ÁÙ °ÍÀÌ´Ù.  ºò¸ÅÄ¡°¡ ÁýÁßÀûÀ¸·Î ¸ð¿©ÀÖ´Â ½ºÄÚ¾î º¸µå »ó´ÜÀÌ ¸Å¿ì Èï¹Ì·Î¿ï °Í"À̶ó°í ¸»Çß´Ù.

 

   
¡ã ³ª´ÞÀÇ ¿ì½Â »çÁøÀ» º¸°í °¡´Â Á¶ÄÚºñÄ¡. ¹«½¼ »ý°¢À» ÇÒ±î
2023 Roland Garros Men's Draw Forecast          
Player       QF   SF   F   W
Carlos Alcaraz (ESP)     74.90% 53.20% 38.10% 26.80%
Cameron Norrie (GBR)     16.10% 6.80% 2.80% 1.10%
Felix Auger Aliassime (CAN)     14.20% 3.20% 1.10% 0.30%
Stefanos Tsitsipas (GRE)     68.00% 32.40% 20.00% 11.90%
Novak Djokovic (SRB)     68.50% 49.90% 23.70% 14.10%
Hubert Hurkacz (POL)     6.60% 2.50% 0.40% 0.10%
Karen Khachanov (RUS)     33.40% 12.80% 3.20% 1.10%
Andrey Rublev (RUS)     44.10% 22.10% 8.00% 3.80%
Holger Rune (DEN)     55.60% 38.20% 18.70% 7.60%
Taylor Fritz (USA)     21.90% 11.60% 3.80% 1.00%
Jan Lennard Struff (GER)     11.90% 4.10% 1.00% 0.20%
Casper Ruud (NOR)     54.00% 29.60% 12.60% 4.30%
Jannik Sinner (ITA)     56.40% 33.80% 22.70% 10.70%
Alexander Zverev (GER)     19.00% 8.00% 3.80% 1.10%
Borna Coric (CRO)     12.30% 4.20% 1.70% 0.40%
Daniil Medvedev (RUS)     70.60% 43.90% 29.60% 14.10%

 

´ëÁøÇ¥ »ó´Ü ¹Ú½º¸¦ »ìÆ캸¸é ´ëȸ 4¶ó¿îµå¿¡¼­ 1¹ø ½Ãµå ¾ËÄ«¶ó½º°¡ Ä«¸Þ·Ð ³ë¸®¸¦ ¸¸³¯ °ÍÀÌ°í Ä¡Ä¡ÆĽº´Â Æ縯½º ¿ÀÁ¦ ¾Ë¸®¾Æ½ÉÀ» ¸¸³­´Ù. 8°­ÀüÀ¸·Î ¿¹»óµÇ´Â ¾ËÄ«¶ó½º¿Í Ä¡Ä¡ÆĽº °æ±â °á°ú°¡ ÁÖ¸ñµÈ´Ù.

Á¶ÄÚºñÄ¡´Â 4¶ó¿îµå¿¡¼­ ÈĹöÆ® Èĸ£°¡Ã÷, 8°­¿¡¼­ ¾Èµå·¹ÀÌ ·çºí·¹ÇÁ¸¦ ¸¸³­´Ù.  ÀÌ µÑÀ» À̱â¸é 4°­¿¡¼­ ¾ËÄ«¶ó½º¿Í ¸ÂºÙ´Â´Ù. ¾ËÄ«¶ó½ºÀÇ °á½Â ÁøÃâ È®·üÀº 38%, Á¶ÄÚºñÄ¡ÀÇ °á½Â ÁøÃâ È®·üÀº 28%´Ù.

´ëÁøÇ¥ ÇÏ´ÜÀº ·Î¸¶¸¶½ºÅͽº ¿ì½ÂÀÚÀÌÀÚ ´ëȸ 2¹ø ½ÃµåÀÎ ´Ù´Ò ¸Þµåº£µ¥ÇÁ°¡ 4¶ó¿îµå¿¡¼­ º¸¸£³ª Ãʸ®Ä¡, ½Ã³Ê´Â 4¶ó¿îµå¿¡¼­ ¾Ë·º»ê´õ Á·¹ÇÁ¿Í °æ±âÇÑ´Ù. ¸Þµåº£µ¥ÇÁ¿Í ½Ã³Ê°¡ 8°­¿¡¼­ ¸¸³ª ÀÌ ¶ÇÇÑ ÇÏ´Ü ´ëÁøÇ¥ 8°­ ºò¸ÅÄ¡´Ù. Ȧ°Å ·ç³×´Â 4¶ó¿îµå¿¡¼­ Å×ÀÏ·¯ ÇÁ¸®Ã÷, 8°­¿¡¼­ ij½ºÆÛ ·çµå¿Í °æ±âÇÑ´Ù.   ·ç³×¿Í ¸Þµåº£µ¥ÇÁÀÇ 4°­ ´ë°áÀÌ ¿¹»óµÈ´Ù.

µû¶ó¼­ »ç½Ç»óÀÇ °á½ÂÀüÀº ¾ËÄ«¶ó½º¿Í Á¶ÄÚºñÄ¡ÀÇ ÁØ°á½ÂÀÌ°í ÀÌ °æ±â ½ÂÀÚ°¡ ³ª´ÞºüÁø 2023 ·Ñ¶û°¡·Î½ºÀÇ Æ®·ÎÇǸ¦ µé °ÍÀ¸·Î º¸ÀδÙ. ¸Þµåº£µ¥ÇÁ¿Í ·ç³×ÀÇ ÁØ°á½Â ¿¹»ó °æ±â °á°ú´Â 5¼¼Æ® °æ±â °ü·ÏÀÌ ÀÖ´Â ¸Þµåº£µ¥ÇÁ¿¡°Ô ½Â»êÀÌ ÀÖ´Ù. 

°á±¹ °á½ÂÀº Á¶ÄÚºñÄ¡-¸Þµåº£µ¥ÇÁ, ¾ËÄ«¶ó½º-¸Þµåº£µ¥ÇÁ µÑ Áß Çϳª·Î ±×·ÁÁø´Ù.

Á¶ÄÚºñÄ¡- ¸Þµåº£µ¥ÇÁ °á½ÂÀº Á¶ÄÚºñÄ¡ÀÇ ½Â, ¾ËÄ«¶ó½º¿Í ¸Þµåº£µ¥ÇÁ´Â ¾ËÄ«¶ó½ºÀÇ ½ÂÀ¸·Î ¿¹»óµÈ´Ù. 

¾Æ·¡´Â Ŭ·¹ÀÌÄÚÆ® È°¾à Á¡¼ö¿¡ µû¸£¸é Ŭ·¹ÀÌÁ¡¼ö 2À§ Ä¡Ä¡ÆĽº°¡ º¹º´ÀÌ´Ù. Ä¡Ä¡ÆĽº°¡ 8°­¿¡¼­ ¾ËÄ«¶ó½º¸¦ À̱â°í 4°­¿¡¼­ Á¶ÄÚºñÄ¡¿Í ¸¸³¯ ¼ö ÀÖ´Ù. ±×·¯¸é Á¶ÄÚºñÄ¡ÀÇ °á½Â ÁøÃâÀÌ À¯¸®ÇÏ´Ù.

Rank Player ¡¡ Age ¡¡ Elo ¡¡ ClayRaw
1 Carlos Alcaraz ¡¡ 20 ¡¡ 2163 ¡¡ 2027.5
2 Stefanos Tsitsipas ¡¡ 24.7 ¡¡ 2051.7 ¡¡ 2003.7
3 Jannik Sinner ¡¡ 21.7 ¡¡ 2086.3 ¡¡ 1944.9
4 Novak Djokovic ¡¡ 35.9 ¡¡ 2150 ¡¡ 1903.2
5 Matteo Berrettini ¡¡ 26.9 ¡¡ 1960.4 ¡¡ 1902
6 Holger Rune ¡¡ 20 ¡¡ 2055.7 ¡¡ 1893.5
7 Andrey Rublev ¡¡ 25.5 ¡¡ 2018.5 ¡¡ 1892.5
8 Daniil Medvedev ¡¡ 27.2 ¡¡ 2147.9 ¡¡ 1886.6
9 Taylor Fritz ¡¡ 25.5 ¡¡ 1996.2 ¡¡ 1751.8
10 Felix Auger Aliassime ¡¡ 22.7 ¡¡ 1955.4 ¡¡ 1741.5
   
¡ã ¸Þµåº£µ¥ÇÁ°¡ ¾î´ÀÇغ¸´Ù ·Ñ¶û°¡·Î½º¿¡¼­ ÀڽۨÀ» º¸ÀÌ°í ÀÖ´Ù

 

   
¡ã Ȧ°Å ·ç³×ÀÇ ÁøÁöÇÑ Ç¥Á¤ÀÌ À̹ø ´ëȸ ÀÏÀ» ³¾ ±â¼¼´Ù

 

 

2023 Roland Garros Men's Draw Forecast

Player       R64   R32   R16   QF   SF   F   W
Carlos Alcaraz (ESP)       98.6%   94.7%   89.1%   74.9%   53.2%   38.1%   26.8%
Flavio Cobolli (ITA)       1.4%   0.4%   0.1%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
Christopher Oconnell (AUS)       63.9%   3.7%   1.7%   0.4%   0.1%   0.0%   0.0%
Taro Daniel (JPN)       36.1%   1.2%   0.4%   0.1%   0.0%   0.0%   0.0%
Matteo Arnaldi (ITA)       68.3%   35.2%   3.2%   1.0%   0.2%   0.0%   0.0%
Daniel Elahi Galan (COL)       31.7%   10.5%   0.5%   0.1%   0.0%   0.0%   0.0%
Brandon Nakashima (USA)       29.9%   12.0%   0.6%   0.1%   0.0%   0.0%   0.0%
Denis Shapovalov (CAN)       70.1%   42.3%   4.4%   1.5%   0.3%   0.1%   0.0%
                               
Player       R64   R32   R16   QF   SF   F   W
Lorenzo Musetti (ITA)       75.4%   58.3%   26.0%   4.9%   1.6%   0.5%   0.1%
Mikael Ymer (SWE)       24.6%   13.0%   3.1%   0.3%   0.0%   0.0%   0.0%
Alexander Shevchenko (RUS)       61.3%   19.7%   4.9%   0.4%   0.1%   0.0%   0.0%
Oscar Otte (GER)       38.7%   9.0%   1.6%   0.1%   0.0%   0.0%   0.0%
Lucas Pouille (FRA)       43.2%   3.9%   0.7%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
Jurij Rodionov (AUT)       56.8%   6.5%   1.4%   0.1%   0.0%   0.0%   0.0%
Benoit Paire (FRA)       8.3%   4.5%   1.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
Cameron Norrie (GBR)       91.7%   85.1%   61.3%   16.1%   6.8%   2.8%   1.1%
                               
Player       R64   R32   R16   QF   SF   F   W
Felix Auger Aliassime (CAN)       70.7%   57.3%   45.7%   14.2%   3.2%   1.1%   0.3%
Fabio Fognini (ITA)       29.3%   18.6%   11.5%   2.0%   0.2%   0.0%   0.0%
Jason Kubler (AUS)       43.3%   9.3%   4.2%   0.4%   0.0%   0.0%   0.0%
Facundo Diaz Acosta (ARG)       56.7%   14.8%   7.6%   0.9%   0.1%   0.0%   0.0%
Sebastian Ofner (AUT)       73.0%   37.8%   12.4%   1.6%   0.1%   0.0%   0.0%
Maxime Cressy (USA)       27.0%   7.8%   1.2%   0.1%   0.0%   0.0%   0.0%
Mackenzie Mcdonald (USA)       36.4%   16.7%   4.1%   0.4%   0.0%   0.0%   0.0%
Sebastian Korda (USA)       63.6%   37.7%   13.3%   1.9%   0.2%   0.0%   0.0%
                               
Player       R64   R32   R16   QF   SF   F   W
Bernabe Zapata Miralles (ESP)       55.9%   30.5%   5.5%   2.9%   0.4%   0.1%   0.0%
Diego Schwartzman (ARG)       44.1%   21.5%   3.2%   1.5%   0.2%   0.0%   0.0%
John Isner (USA)       73.1%   39.8%   7.5%   4.0%   0.6%   0.1%   0.0%
Nuno Borges (POR)       26.9%   8.2%   0.7%   0.2%   0.0%   0.0%   0.0%
Roberto Carballes Baena (ESP)       80.8%   9.1%   4.0%   1.8%   0.2%   0.0%   0.0%
Eduardo Nava (USA)       19.2%   0.6%   0.1%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
Jiri Vesely (CZE)       3.6%   1.3%   0.3%   0.1%   0.0%   0.0%   0.0%
Stefanos Tsitsipas (GRE)       96.4%   88.9%   78.5%   68.0%   32.4%   20.0%   11.9%
                               
Player       R64   R32   R16   QF   SF   F   W
Novak Djokovic (SRB)       99.5%   90.7%   78.3%   68.5%   49.9%   23.7%   14.1%
Aleksandar Kovacevic (USA)       0.5%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
Marton Fucsovics (HUN)       81.8%   8.8%   4.0%   1.8%   0.5%   0.1%   0.0%
Hugo Grenier (FRA)       18.2%   0.4%   0.1%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
Luca Van Assche (FRA)       50.4%   15.2%   1.4%   0.5%   0.1%   0.0%   0.0%
Marco Cecchinato (ITA)       49.6%   14.9%   1.4%   0.5%   0.1%   0.0%   0.0%
Arthur Fils (FRA)       18.1%   7.6%   0.5%   0.1%   0.0%   0.0%   0.0%
Alejandro Davidovich Fokina (ESP)       81.9%   62.3%   14.4%   8.8%   3.6%   0.7%   0.2%
                               
Player       R64   R32   R16   QF   SF   F   W
Roberto Bautista Agut (ESP)       76.4%   55.4%   26.1%   5.1%   1.6%   0.2%   0.0%
Yibing Wu (CHN)       23.6%   10.8%   2.4%   0.2%   0.0%   0.0%   0.0%
Juncheng Shang (CHN)       27.3%   5.5%   0.8%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
Juan Pablo Varillas (PER)       72.7%   28.3%   8.5%   0.9%   0.2%   0.0%   0.0%
Pedro Martinez (ESP)       19.1%   3.0%   0.9%   0.1%   0.0%   0.0%   0.0%
Tallon Griekspoor (NED)       80.9%   36.0%   21.6%   4.2%   1.3%   0.2%   0.0%
David Goffin (BEL)       40.7%   22.7%   13.7%   2.7%   0.8%   0.1%   0.0%
Hubert Hurkacz (POL)       59.3%   38.3%   26.1%   6.6%   2.5%   0.4%   0.1%
                               
Player       R64   R32   R16   QF   SF   F   W
Karen Khachanov (RUS)       93.1%   86.8%   66.3%   33.4%   12.8%   3.2%   1.1%
Constant Lestienne (FRA)       6.9%   3.5%   0.7%   0.1%   0.0%   0.0%   0.0%
Patrick Kypson (USA)       30.6%   1.7%   0.2%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
Radu Albot (MDA)       69.4%   8.0%   1.9%   0.2%   0.0%   0.0%   0.0%
Stan Wawrinka (SUI)       63.4%   34.3%   11.6%   3.4%   0.7%   0.1%   0.0%
Albert Ramos (ESP)       36.6%   14.8%   3.6%   0.7%   0.1%   0.0%   0.0%
Thanasi Kokkinakis (AUS)       52.8%   27.6%   8.7%   2.4%   0.5%   0.0%   0.0%
Daniel Evans (GBR)       47.2%   23.4%   6.9%   1.8%   0.3%   0.0%   0.0%
                               
Player       R64   R32   R16   QF   SF   F   W
Ben Shelton (USA)       21.7%   6.2%   0.7%   0.1%   0.0%   0.0%   0.0%
Lorenzo Sonego (ITA)       78.3%   44.1%   12.5%   4.9%   1.1%   0.1%   0.0%
Adrian Mannarino (FRA)       19.5%   4.9%   0.5%   0.1%   0.0%   0.0%   0.0%
Ugo Humbert (FRA)       80.5%   44.8%   12.6%   4.8%   1.1%   0.1%   0.0%
Arthur Cazaux (FRA)       19.0%   1.0%   0.2%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
Corentin Moutet (FRA)       81.0%   15.2%   6.9%   2.2%   0.4%   0.0%   0.0%
Laslo Djere (SRB)       16.4%   10.0%   5.1%   1.8%   0.4%   0.0%   0.0%
Andrey Rublev (RUS)       83.6%   73.8%   61.5%   44.1%   22.1%   8.0%   3.8%
                               
Player       R64   R32   R16   QF   SF   F   W
Holger Rune (DEN)       96.8%   84.5%   74.5%   55.6%   38.2%   18.7%   7.6%
Christopher Eubanks (USA)       3.2%   0.7%   0.2%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
Gael Monfils (FRA)       38.5%   4.4%   2.1%   0.6%   0.1%   0.0%   0.0%
Sebastian Baez (ARG)       61.5%   10.3%   5.9%   2.2%   0.7%   0.1%   0.0%
Giovanni Mpetshi Perricard (FRA)       59.5%   10.8%   0.5%   0.1%   0.0%   0.0%   0.0%
Genaro Alberto Olivieri (ARG)       40.5%   5.3%   0.2%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
Andrea Vavassori (ITA)       29.5%   22.0%   2.6%   0.6%   0.1%   0.0%   0.0%
Miomir Kecmanovic (SRB)       70.5%   61.9%   14.0%   5.5%   1.8%   0.3%   0.0%
                               
Player       R64   R32   R16   QF   SF   F   W
Francisco Cerundolo (ARG)       70.6%   51.1%   25.3%   9.0%   4.0%   1.0%   0.2%
Jaume Munar (ESP)       29.4%   15.2%   4.6%   0.9%   0.2%   0.0%   0.0%
Thiago Monteiro (BRA)       50.6%   17.2%   5.0%   1.0%   0.2%   0.0%   0.0%
Benjamin Bonzi (FRA)       49.4%   16.5%   4.7%   0.9%   0.2%   0.0%   0.0%
Richard Gasquet (FRA)       50.9%   12.6%   4.8%   0.9%   0.2%   0.0%   0.0%
Arthur Rinderknech (FRA)       49.1%   11.7%   4.4%   0.8%   0.2%   0.0%   0.0%
Michael Mmoh (USA)       9.2%   2.8%   0.6%   0.1%   0.0%   0.0%   0.0%
Taylor Fritz (USA)       90.8%   72.9%   50.5%   21.9%   11.6%   3.8%   1.0%
                               
Player       R64   R32   R16   QF   SF   F   W
Tommy Paul (USA)       61.4%   32.2%   15.6%   4.6%   1.2%   0.2%   0.0%
Dominic Stricker (SUI)       38.6%   15.9%   6.0%   1.3%   0.2%   0.0%   0.0%
Nicolas Jarry (CHI)       53.8%   28.9%   13.8%   3.9%   1.0%   0.2%   0.0%
Hugo Dellien (BOL)       46.2%   23.0%   10.1%   2.6%   0.6%   0.1%   0.0%
Hamad Medjedovic (SRB)       50.1%   12.9%   4.5%   0.8%   0.1%   0.0%   0.0%
Marcos Giron (USA)       49.9%   12.8%   4.5%   0.8%   0.1%   0.0%   0.0%
Jiri Lehecka (CZE)       39.5%   27.4%   15.0%   4.6%   1.2%   0.2%   0.0%
Jan Lennard Struff (GER)       60.5%   46.9%   30.5%   11.9%   4.1%   1.0%   0.2%
                               
Player       R64   R32   R16   QF   SF   F   W
Botic Van De Zandschulp (NED)       88.4%   49.6%   14.9%   8.0%   2.3%   0.5%   0.1%
Thiago Agustin Tirante (ARG)       11.6%   1.7%   0.1%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
Zhizhen Zhang (CHN)       34.5%   13.5%   2.6%   1.0%   0.2%   0.0%   0.0%
Dusan Lajovic (SRB)       65.5%   35.1%   10.4%   5.5%   1.5%   0.3%   0.0%
Alexander Bublik (KAZ)       69.2%   9.2%   2.9%   0.9%   0.1%   0.0%   0.0%
Giulio Zeppieri (ITA)       30.8%   2.0%   0.3%   0.1%   0.0%   0.0%   0.0%
Elias Ymer (SWE)       5.7%   2.4%   0.5%   0.1%   0.0%   0.0%   0.0%
Casper Ruud (NOR)       94.3%   86.4%   68.2%   54.0%   29.6%   12.6%   4.3%
                               
Player       R64   R32   R16   QF   SF   F   W
Jannik Sinner (ITA)       95.6%   88.2%   72.4%   56.4%   33.8%   22.7%   10.7%
Alexandre Muller (FRA)       4.4%   1.7%   0.4%   0.1%   0.0%   0.0%   0.0%
Daniel Altmaier (GER)       66.8%   7.9%   2.8%   0.8%   0.1%   0.0%   0.0%
Marc Andrea Huesler (SUI)       33.2%   2.2%   0.5%   0.1%   0.0%   0.0%   0.0%
Emil Ruusuvuori (FIN)       67.6%   22.4%   3.6%   1.1%   0.2%   0.0%   0.0%
Gregoire Barrere (FRA)       32.4%   6.5%   0.6%   0.1%   0.0%   0.0%   0.0%
Timofey Skatov (RUS)       5.7%   0.9%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
Grigor Dimitrov (BUL)       94.3%   70.1%   19.8%   10.1%   3.3%   1.3%   0.3%
                               
Player       R64   R32   R16   QF   SF   F   W
Alexander Zverev (GER)       87.4%   66.8%   47.3%   19.0%   8.0%   3.8%   1.1%
Lloyd Harris (RSA)       12.6%   4.4%   1.2%   0.1%   0.0%   0.0%   0.0%
Hugo Gaston (FRA)       20.7%   2.6%   0.5%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
Alex Molcan (SVK)       79.3%   26.2%   12.6%   2.8%   0.7%   0.2%   0.0%
Alexei Popyrin (AUS)       48.3%   19.7%   6.4%   1.2%   0.3%   0.1%   0.0%
Aslan Karatsev (RUS)       51.7%   21.8%   7.4%   1.5%   0.3%   0.1%   0.0%
Filip Krajinovic (SRB)       33.1%   15.6%   4.8%   0.9%   0.2%   0.0%   0.0%
Frances Tiafoe (USA)       66.9%   42.9%   19.8%   5.8%   1.8%   0.6%   0.1%
                               
Player       R64   R32   R16   QF   SF   F   W
Borna Coric (CRO)       77.7%   57.1%   39.2%   12.3%   4.2%   1.7%   0.4%
Federico Coria (ARG)       22.3%   9.9%   3.8%   0.6%   0.1%   0.0%   0.0%
Dominic Thiem (AUT)       55.8%   19.7%   9.3%   1.7%   0.3%   0.1%   0.0%
Pedro Cachin (ARG)       44.2%   13.3%   5.5%   0.8%   0.1%   0.0%   0.0%
Jack Draper (GBR)       33.0%   12.7%   3.9%   0.5%   0.1%   0.0%   0.0%
Tomas Martin Etcheverry (ARG)       67.0%   37.1%   17.2%   3.8%   0.9%   0.2%   0.0%
Ilya Ivashka (BLR)       35.4%   14.4%   4.7%   0.7%   0.1%   0.0%   0.0%
Alex De Minaur (AUS)       64.6%   35.8%   16.5%   3.6%   0.8%   0.2%   0.0%
                               
Player       R64   R32   R16   QF   SF   F   W
Yoshihito Nishioka (JPN)       53.2%   38.5%   5.1%   1.9%   0.3%   0.1%   0.0%
J J Wolf (USA)       46.8%   32.5%   3.9%   1.3%   0.2%   0.0%   0.0%
Max Purcell (AUS)       45.1%   12.1%   0.7%   0.1%   0.0%   0.0%   0.0%
Jordan Thompson (AUS)       54.9%   17.0%   1.1%   0.2%   0.0%   0.0%   0.0%
Quentin Halys (FRA)       47.7%   4.4%   2.4%   0.8%   0.1%   0.0%   0.0%
Guido Pella (ARG)       52.3%   5.2%   2.9%   1.0%   0.2%   0.0%   0.0%
