Å״ϽºÇÇÇÃ
´º½º±¹³»
À¯¸ÁÁÖµé ½Â½ÂÀ屸2Àå¼öÁ¤, À̼Ҷó, ±è´Ùºó, ÀÌ´öÈñ
¹Ú¿ø½Ä ±âÀÚ »çÁø Á¦°ø ±èµµ¿ø ±âÀÚ(´ëÇÑÅ״ϽºÇùȸ)  |  editor@tennispeople.kr
ÆùƮŰ¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀ̱â ÇÁ¸°Æ®Çϱ⠸ÞÀϺ¸³»±â ½Å°íÇϱâ
½ÂÀÎ 2014.03.09  09:37:20
Æ®À§ÅÍ ÆäÀ̽ººÏ Ä«Ä«¿À½ºÅ丮 ³×À̹ö ³×À̹ö ±¸±Û

Àå¼öÁ¤  

Àå¼öÁ¤(»ï¼ºÁõ±Ç·289À§)8ÀÏ, È£ÁÖ ¹Ðµå¶ó ÀܵðÄÚÆ®¿¡¼­ ¿­¸° ITF ±¹Á¦ ¼­Å°Æ®´ëȸ(»ó±Ý1¸¸5õ ´Þ·¯) ´Ü½Ä ÁØ°á½Â¿¡¼­ ÁÖÀÚ³ª Áñ·çÄÚ¹Ù(½½·Î¹ÙÅ°¾Æ, 317À§)¸¦ 6-4, 6-1·Î À̱â°í °á½Â¿¡ ¿Ã¶ó º¹½Ä Á¤»ó¿¡ À̾î À̹ø ´ëȸ 2°ü¿Õ¿¡ µµÀüÇÑ´Ù.

2ÁÖ Àü È£ÁÖ ¼ÖÁ¸® ¼­Å°Æ®´ëȸ(ÃÑ»ó±Ý 1¸¸ºÒ)¿¡¼­ »ý¾Ö ù ¿ì½Â°ú º¹½Ä ÁØ¿ì½Â¿¡ À̾î, À̹ø ´ëȸ º¹½Ä ¿ì½ÂÀ» Â÷ÁöÇß´Ù.

   
¡ã ÃÖ±Ù 1¸¸ºÒ~1¸¸5õºÒ ¼­Å°Æ®¿¡¼­ ÁÁÀº ¼ºÀûÀ» ³»´Â Àå¼öÁ¤, ´ÙÀ½ ´Ü°è´Â 2¸¸5õºÒ ¿ì½ÂÀÌ°í ¿ÃÇس» 5¸¸ºÒ ¿ì½ÂÀÌ ÇÊ¿äÇÏ´Ù. Åõ¾î´ëȸ 8°­ ±â·ÏÀÌ ÀÖ¾î 1¸¸5õºÒ°ú 5¸¸ºÒ »óÀ§ÀÔ»óµµ °¡´ÉÇÏ´Ù. ¼­Å°Å© ±â°£À» ÃÖ´ëÇÑ Âª°ÔÇØ 150À§±Ç¿¡ µé¾î 縰Àú ¹«´ë¿¡¼­ ³î´Ù°¡ ±×·£µå½½·¥ ÃâÀü ±âȸ¸¦ Àâ¾Æ 1ȸÀü¸¸ Åë°úÇϸé 100À§¾È¿¡ Èĵüµé¾î°£´Ù. ±×·¡¾ß  ¾ÈÁ¤ÀûÀÎ Åõ¾î ¼±¼ö »ýÈ°À» ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù

 

   
 ´ë¸¸°ú Áß±¹ ÀÌÅ»¸®¾Æ ¼±¼ö µîÀº ´Ü½ÄºÎÅÍ Ãâ¹ßÇÏÁö ¾Ê°í º¹½Ä¿¡ Àü³äÇØ Åõ¾î¿Í ±×·£µå½½·¥ ¹«´ë¸¦ ¸Àº» µÚ ºÐÀ§±â¸¦ ÆľÇÇß´Ù. ±×¸®°í ³ª¼­ ´Ü½Ä¿¡µµ µµÀüÇØ ±×·£µå½½·¥ 8°­, 4°­, °á½Âµµ ¿À¸£°Ô µÇ¾ú´Ù.  °æ±âÀå ºÐÀ§±â ÀÍÈ÷°í ´ëȸ °¨°¢ ÀÍÈ÷°í ¿Ü±¹¾î¿Í »ç¶÷µé Æí¾ÈÇÏ°Ô »ý°¢Çϴµ¥ º¹½Ä ´ëȸ ÃâÀü ¸¸ÇÑ °ÍÀÌ ¾ø´Ù.  À̼Ҷó¿Í Àå¼öÁ¤Àº ´Ü½Ä 2¸¸5õºÒ µµÀüÇÏ°í º¹½Ä¿¡¼­ ¿ì½ÂÀ» Çϸç Æ÷ÀÎÆ®¸¦ ½×¾Æ 5¸¸ºÒ, 7¸¸5õ´Þ·¯ º¹½Ä¿¡ Âü°¡ÇØ Åõ¾î ¼±¼ö·Î¼­ ÁÖ´ªµéÁö ¾Ê´Â ºÐÀ§±â¸¦ ½À°üÈ­ ÇØ¾ß ÇÑ´Ù.

±è´Ùºó  

±è´Ùºó(Á¶Ä¡¿ø¿©°í)Àº 8ÀÏ Å±¹ ³íŸºÎ¸®¿¡¼­ ¿­¸° ITF ű¹ ±¹Á¦ ÁִϾîÅ״Ͻº´ëȸ(Grade1) º¹½Ä¿¡¼­ ű¹ÀÇ Ä«¸ó¾Ï ºä¾ä°ú ¼Õ¹ßÀ» ¸ÂÃç ½Ãµå 1¹øÀÇ Ä«Æ¼¿¡ º¼Å׸£- ÇÁ·¹¾ß Å©¸®½ºÆ¼¿¡(ÀÌ»ó ¿µ±¹)¸¦ 6-4, 6-1·Î µûµ¹¸®°í Á¤»ó¿¡ ¿Ã¶ú´Ù. ±è´Ùºó°ú Ä«¸ó¾Ï ºä¾äÀº Áö³­ÇØ Chang-LTAT-ITF ±¹Á¦ÁִϾî(G2)¿¡¼­µµ ¿ì½ÂÀ» ÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù.

 

   
¡ã ÁִϾî 1±×·ì´ëȸ º¹½Ä¿¡¼­ ¿ì½ÂÇÑ ±è´Ùºó. °íµîÇлýÀÎ ±è´ÙºóÀº Àå¼öÁ¤°ú ÇÔ²² ±¹Á¦´ëȸ µµÀüÇÏ´Â ¼±¼ö´Ù. ÆÄÀÌÆà ³ÑÄ¡´Â Ç÷¹ÀÌ¿Í º¸À̽ÃÇÑ ¸ð½ÀÀÌ »ó´ë¿¡°Ô °­ÇÑ ÀλóÀ» ÁØ´Ù. ±è´Ùºóµµ ÁÖ´Ï¾î ·©Å· 30À§¾È¿¡ Áý¾î³Ö¾î ±×·£µå½½·¥ ÃâÀüÀ» Çغ¸´Â °èȹÀ» °®°í ÀÖ´Ù. ÀÏ´Ü ÁִϾî 1±×·ì´ëȸ º¹½Ä ¿ì½ÂÁ¡¼öµµ ÇÕ»ê ·©Å·¿¡ µé¾î°¡ ·©Å· »ó½ÂÀ» À̲ø ¼ö ÀÖ´Ù.  1±×·ì º¹½Ä ¿ì½Â Àü·«Àº ¹Ù¶÷Á÷ÇÏ´Ù.´Ü½Ä »óÀ§ ÀÔ»óÀÌ ¾ÈµÇ¸é º¹½Ä¿¡¼­¶óµµ ÆÄÆ®³Ê Àß Àâ¾Æ ¿ì½ÂÀ¸·Î À̲ô´Â °ÍÀÌ Àڽۨ º¸°­¿¡ ÁÁ´Ù

 ¿©ÀÚÁÖ´Ï¾î ±¹Á¦·©Å·

 
75 KIM, Dabin -2  KOR 02 Jan 1997 20 358.75
  422 AHN, Yu Jin 0  KOR 13 Mar 1997 7 103.75
  449 YANG, Jeung Won -3  KOR 15 Jan 1996 21 100.00
  609 SONG, Ah +4  KOR 12 May 1996 4 67.50
  646 CHOI, Suyeon +4  KOR 11 Nov 1997 10 62.50
  790 YOON, So-Hee 0  KOR 09 Oct 1997 8 43.75
  794 LEE, Ji Eun 0  KOR 24 Oct 1997 9 43.75
  810 UM, Seon Young +2  KOR 07 Feb 1998 6 41.25
  850 PARK, Yunjeong +4  KOR 28 Nov 1996 8 38.75
  903 LEE, Jin Ju +5  KOR 02 Apr 1996 8 33.75
  962 NAM, hyerin +4  KOR 16 Oct 1996 6 30.00
  1058 KIM, Seohyeon 0  KOR 16 Sep 1996 8 25.00
  1074 BAE, Do Hee +1  KOR 19 Jan 1998 6 23.75
  1101 SIM, Sol Hee +2  KOR 30 Apr 1997 4 22.50
  1169 LEE, Jeongyun +1  KOR 23 Mar 1996 4 20.00
  1178 LIM, Eunji +1  KOR 18 Oct 1997 10 20.00
  1192 JI, Sunae +1  KOR 24 Jun 1997 7 18.75
  1225 PARK, Yea Lim +3  KOR 01 Sep 1997 6 17.50
  1316 JU, Hye Ji +4  KOR 07 Nov 1996 4 15.00
  1441 PARK, Subin 0  KOR 31 Oct 1998 5 10.00
  1560 YUN, Ji Yun -1  KOR 16 Mar 1996 4 8.75
  1621 CHOI, Jeongeun +3  KOR 31 Oct 1999 7 6.25
  1621 KANG, Myoung Eun +3  KOR 10 Jan 1998 6 6.25
  1621 KIM, Hyebin +3  KOR 24 Jan 1998 6 6.25
  1621 KIM, Hyang Im +3  KOR 12 Nov 1998 2 6.25
  1621 JANG, Eun Se +3  KOR 25 Jan 2000 14 6.25
  1621 PARK, Mijeong +3  KOR 15 Mar 2000 3 6.25
  1689 LEE, Han Byeol +2  KOR 14 May 2000 2 5.00
  1689 LEE, Ka Yeong +2  KOR 18 Mar 1996 2 5.00
  1689 KIM, Ji Su +2  KOR 05 Apr 1996 5 5.00
  1783 LIM, Ahyoung +2  KOR 22 Sep 1997 6 5.00
  1783 SONG, Gyung Eun +2  KOR 08 Apr 1996 2 5.00
  1816 HAN, Seung Hee +3  KOR 11 Oct 1997 6 3.75
  1868 KIM, Hae-Jee +2  KOR 19 May 1997 4 2.50
  1868 KIM, Min Geong +2  KOR 01 May 1997 6 2.50
  1868 KIM, Hyeryeong +2  KOR 05 Mar 1996 4 2.50
  1868 HWANG, Sun Young +2  KOR 14 Mar 1996 5 2.50
  1980 LEE, Chaeeun 0  KOR 05 Aug 1997 6 1.25
  1980 KIM, Hyo Jung 0  KOR 23 Apr 1997 6 1.25
  1980 KIM, Soomin 0  KOR 21 Apr 1999 5 1.25
  1980 LEE, Hae Seon 0  KOR 13 Mar 1997 7 1.25
 

 

ÀÌ´öÈñ 

ITF ű¹ ±¹Á¦ ÁÖ´Ï¾î ´ëȸ ´Ü½Ä¿¡¼­ ÀÌ´öÈñ(¸¶Æ÷°í)°¡ ´Ü½Ä ÁØ°á½Â¿¡¼­ ¸¶Å© Æú¸¸½º(È£ÁÖ)¸¦ ¼¼Æ®½ºÄÚ¾î 6-3, 7-5·Î ¹°¸®Ä¡¸ç °á½Â¿¡ ¿Ã¶ú´Ù. ÀÌ´öÈñ´Â ´Ü½Ä °á½Â ÁøÃâ·Î 100Á¡ÀÇ ·©Å·Æ÷ÀÎÆ®¸¦ È®º¸ÇØ ÁÖ´Ï¾î ·©Å· 10À§ ÁøÀÔ¿¡ ¹Ù¦ ´Ù°¡¼¹´Ù.

   
¡ã ÀÌ´öÈñ¿Í °­±¸°Ç »çÁø Ãâó: ÀÌ´öÈñ ÆäÀ̽ººÏ
   
¡ã ÁִϾî´ëȸ¿¡¼­ ÀڽۨÀ» ã°í ǻ󽺸¦ µµÀüÇÏ´Â ÁִϾî ÀÌ´öÈñ´Â 8ÀÏ Å±¹ ³íŸºÎ¸®¿¡¼­ ¿­¸° 1±×·ì ÁִϾî´ëȸ ´Ü½Ä ÁØ°á½Â¿¡¼­ ¸¶Å© Æú¸¸½º(È£ÁÖ)¸¦ À̱â°í °á½Â¿¡ ÁøÃâÇß´Ù
   
¡ã ÀÌ´öÈñ

 

ÀÌ´öÈñ ¿ÀÂù¿µ °­±¸°Ç µîÀÌ ÃâÀüÇÑ Å±¹ ³íŸºÎ¸® 1±×·ì´ëȸ 

1st Round

2nd Round

3rd Round

Quarterfinal

 

 

 ³²ÀÚ ÁÖ´Ï¾î ¼¼°è ·©Å· 

  Rank Player Movement Nation DOB Event Point
  12 LEE, Duck Hee +1  KOR 29 May 1998 29 715.00
  19 CHUNG, Hyeon 0  KOR 19 May 1996 15 642.50
  36 HONG, Seong Chan 0  KOR 30 Jun 1997 32 436.88
  40 KANG, Ku Keon -1  KOR 02 Jan 1997 32 425.63
  44 CHUNG, Yunseong -2  KOR 27 Mar 1998 24 408.75
  72 OH, Chan-Yeong -4  KOR 27 Jun 1998 30 331.25
  244 KWON, Soon Woo -4  KOR 02 Dec 1997 21 151.25
  483 SIN, San Hui +6  KOR 18 Mar 1997 15 80.00
  541 YOON, Ilsang +3  KOR 08 Apr 1997 12 67.50
  583 BAEK, Yooncheol -3  KOR 18 Oct 1996 13 60.00
  590 HAN, Jaeseok -3  KOR 01 Aug 1997 11 57.50
  647 CHO, Hyeong Jin -2  KOR 05 Apr 1996 11 50.00
  699 LIM, Minseob 0  KOR 13 Oct 1998 9 42.50
  726 JANG, Yong Seak 0  KOR 18 Jan 1997 8 40.00
  741 GO, Hyun Sik +1  KOR 17 May 1996 8 37.50
  916 HYEONGIL, Ahn -3  KOR 28 Sep 1997 9 25.00
  918 KIM, Tae Wan -3  KOR 11 Nov 1996 6 25.00
  955 LEE, Min Hyun -8  KOR 17 May 1997 14 23.75
  959 LEE, Young Seok -8  KOR 19 Aug 1998 5 22.50
  960 EOM, Gwanyong -8  KOR 10 Apr 1997 10 22.50
  1001 AN, J.yoon -9  KOR 13 May 1997 5 20.00
  1007 PARK, Sanghoon -9  KOR 08 Feb 1997 18 20.00
  1101 MINHWAN, Chung -2  KOR 08 Aug 1996 7 16.25
  1156 YOON, Jaeheon 0  KOR 21 Sep 1996 6 15.00
  1254 CHO, Jae Hee -1  KOR 19 Jul 1996 10 11.25
  1254 LEE, Seng Hui -1  KOR 10 Sep 1996 10 11.25
  1436 KO, Jun Hyeok 0  KOR 08 Jul 1997 10 6.25
  1436 JUN, Jaewon 0  KOR 25 Dec 1996 6 6.25
  1491 LEE, Kang-Min -1  KOR 12 Jul 1997 4 5.00
  1491 LEE, Woo Young -1  KOR 10 May 1996 4 5.00
  1491 PARK, Hyo Geun -1  KOR 05 Feb 1997 6 5.00
  1491 OH, Sangcheol -1  KOR 27 Aug 1996 7 5.00
  1491 CHOI, Jeonggyu -1  KOR 02 Jan 1997 8 5.00
  1587 KIM, Seung Dong 0  KOR 29 Jan 1997 11 5.00
  1800 YOON, Da Bin -2  KOR 14 Jul 1998 8 1.25
  1800 LEE, Hongjun -2  KOR 23 Jan 1997 8 1.25
 
 
 
 
 
 

[°ü·Ã±â»ç]

ÆùƮŰ¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀ̱â ÇÁ¸°Æ®Çϱ⠸ÞÀϺ¸³»±â ½Å°íÇϱâ
Æ®À§ÅÍ ÆäÀ̽ººÏ Ä«Ä«¿À½ºÅ丮 ³×À̹ö ³×À̹ö ±¸±Û µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
Å״ϽºÇÇÇà ¼Ò°³¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀǤýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æħ¤ýû¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀ̸ÞÀϹ«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
°æ±âµµ °í¾ç½Ã ´ö¾ç±¸ ÁÖ±³µ¿ 614-2 ¿ø´ç¸ÞµðÄÃÇÁ¶óÀÚ 606È£  |  ´ëÇ¥ÀüÈ­ : 031)967-2015  |  Æѽº : 031)964-7780
Á¤±â°£Ç๰¡¤µî·Ï¹øÈ£ : °æ±â ´Ù 50250(ÁÖ°£)  |  ÃâÆÇ»ç ½Å°í¹øÈ£:Á¦2013-000139È£  |  »óÈ£¸í : (ÁÖ)½ºÆ÷Ã÷ÇÇÇà | Å״ϽºÇÇÇà |  »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£:128-86-68020
´ëÇ¥À̻硤¹ßÇàÀÎ : ±è±â¿ø  |  ÀμâÀÎ:±èÇö´ë  |  ÆíÁý±¹Àå : ¹Ú¿ø½Ä  |  Á¤º¸±â¼úÃ¥ÀÓ : Ãֹμö  |  Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : Ãֹμö
Copyright © 2011 Å״ϽºÇÇÇÃ. All rights reserved. mail to webmaster@tennispeople.kr