Å״ϽºÇÇÇÃ
µ¿È£À맫º
´Ü½ÄÇùȸ´Â ÁִϾî ÈÄ¿ø 800¿©¸¸¿ø
¹Ú¿ø½Ä ±âÀÚ  |  pwseek@tennispeople.kr
ÆùƮŰ¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀ̱â ÇÁ¸°Æ®Çϱ⠸ÞÀϺ¸³»±â ½Å°íÇϱâ
½ÂÀÎ 2013.12.16  15:44:40
Æ®À§ÅÍ ÆäÀ̽ººÏ Ä«Ä«¿À½ºÅ丮 ³×À̹ö ³×À̹ö ±¸±Û

 

   
¡ã 2012³â ÁÖ´Ï¾î ±â±Ý

2013³âÀ¯¼Ò³âÈÄ¿ø±ÝÇöȲ³»¿ª|♣À¯¼Ò³âÀ°¼º ±â±ÝÇöȲ♣...♣♣´Ü½Ä´ëȸ ³âȸºñ♣♣

Dz¾ÞµÎ(±è¿µµÎ)|Á¶È¸ 69|Ãßõ 0|2013.12.13. 17:06http://cafe.daum.net/singlestennis/94J8/475 

 

no ¿ù ´ëȸ ÀÏÀÚ ±â   ±Ý ÇÕ      °è ±âŸ
1 ¡¡ 2012³âÀÌ¿ù±Ý ¡¡ ¡¡ 71,717 ¡¡
2 1¿ù ûÁÖPTC´ëȸ 1/13 128,000 199,717 ¡¡
3 ¡¡ ´ë±¸´ëȸ 1/19 132,000 331,717 ¡¡
4 ¡¡ °ûº´ÈÆÀ§¿øÂùÁ¶ ¡¡ 20,000 351,717 ¡¡
5 ¡¡ ¼Û±Ý¼ö¼ö·á ¡¡ -4,000 347,717 ¡¡
6 ¡¡ ±èÇØ´ëȸ 2/3 132,000 479,717 ¡¡
7 2¿ù ±èÇØÈÄ¿ø±Ý¹Ýȯ 2/3 500,000 979,717 ¡¡
8 ¡¡ ûÁÖPTC´ëȸ 2/17 64,000 1,043,717 ¡¡
9 ¡¡ ±Ý¼±¿íÀ§¿øÂùÁ¶ ¡¡ 10,000 1,053,717 ¡¡
10 ¡¡ Æ÷Ç״ܽĴëȸ 3/3 96,000 1,149,717 ¡¡
11 ¡¡ ±Ý¼±¿íÀ§¿øÂùÁ¶ ¡¡ 30,000 1,179,717 ¡¡
12 3¿ù ÀüÁÖõÁö¹è 3/17 246,000 1,425,717 ¡¡
13 ¡¡ ûÁÖPTC´ëȸ 3/24 84,000 1,509,717 ¡¡
14 ¡¡ ´ë±¸¿ÀÇ´ëȸ 3/31 192,000 1,701,717 ¡¡
15 ¡¡ ±èÇØ´ëȸ 3/31 132,000 1,833,717 ¡¡
16 ¡¡ °í¾çÈ£¼ö¹è 3/31 192,000 2,025,717 ¡¡
17 ¡¡ ÀÌÀÚ¼öÀÔ 4/1 1,270 2,026,987 ¡¡
18 4¿ù ¾Èµ¿¿ÀÇ 4/7 88,000 2,114,987 ¡¡
19 ¡¡ ´ëÀü´Ù¼Ø¹è 4/13 128,000 2,242,987 ¡¡
20 ¡¡ ±Ý¼±¿íÀ§¿øÂùÁ¶ 4/13 10,000 2,252,987 ¡¡
21 ¡¡ ûÁÖPTC´ëȸ 4/21 72,000 2,324,987 ¡¡
22 ¡¡ õ¾È¿ÀÇ 4/28 256,000 2,580,987 ¡¡
23 ¡¡ â¿øº´¿øÀå¹è 4/28 144,000 2,724,987 ¡¡
24 ¡¡ ûÁÖPTC´ëȸ 5/12 128,000 2,852,987 ¡¡
25 5¿ù ´ë±¸´ëȸ2±×·ì 5/17 140,000 2,992,987 ¡¡
26 ¡¡ Ãáõ¼Ò¾ç°­¹è 5/25 318,000 3,310,987 ¡¡
27 ¡¡ ±èÇØ´ëȸ 6/10 150,000 3,460,987 ¡¡
28 ¡¡ ÀüÁÖ´ëȸ 6/12 128,000 3,588,987 ¡¡
29 6¿ù °í¾çÈ£¼ö¹è 6/13 192,000 3,780,987 ¡¡
30 ¡¡ ûÁÖPTC´ëȸ 6/16 74,000 3,854,987 ¡¡
31 ¡¡ ´ë±¸´ëȸ 6/30 110,000 3,964,987 ¡¡
32 ¡¡ º­·è½ÃÀå¹è 7/1 228,000 4,192,987 ¡¡
33 7¿ù ´ë±¸´ëȸ 7/16 192,000 4,384,987 ¡¡
34 ¡¡ ûÁÖPTC´ëȸ 7/21 72,000 4,456,987 ¡¡
35 ¡¡ ¼ÕȸÀå 7/21 25,000 4,481,987 ¡¡
36 ¡¡ ±èÇØ´ëȸ 8/15 132,000 4,613,987 ¡¡
37 8¿ù â¿øº´¿øÀå¹è 8/21 192,000 4,805,987 ¡¡
38 ¡¡ °í¾çÈ£¼ö¹è 8/25 168,000 4,973,987 ¡¡
39 ¡¡ Ç÷¯½º¹è 9/1 ¡¡ 4,973,987 ¡¡
40 ¡¡ ´ë±¸´Þ±¸¹ú1ȸ 9/1 144,000 5,117,987 9/30ÀÔ±Ý
41 9¿ù Ä«À̽ºÆ®´ëȸ 9/12 132,000 5,249,987 ¡¡
42 ¡¡ ûÁÖPTC´ëȸ 9/15 76,000 5,325,987 ¡¡
43 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 5,325,987 ¡¡
44 ¡¡ ±³¿ø´ë¿ÀÇ 10/5 ¡¡ 5,325,987 ¡¡
45 ¡¡ ´ë±¸´ëȸ 10/7 172,000 5,497,987 ¡¡
46 ¡¡ ±Ý¼±¿íÀ§¿øÂùÁ¶ 10/8 10,000 5,507,987 ¡¡
47 10¿ù ±èÇØ´ëȸ2 10/17 144,000 5,651,987 ¡¡
48 ¡¡ ûÁÖPTC´ëȸ 10/20 98,000 5,749,987 ¡¡
49 ¡¡ ´ë±¸´Þ±¸¹ú2ȸ 10/20 144,000 5,893,987 11/29ÀÔ±Ý
50 ¡¡ ÀüÁÖ´ëȸ 10/29 138,000 6,031,987 ¡¡
51 ¡¡ ¾Èµ¿¿ÀÇ 10/30 86,000 6,117,987 ¡¡
52 ¡¡ â¿øº´¿øÀå¹è 11/8 434,000 6,551,987 ¡¡
53 ¡¡ ±èÇö±ÙÀ§¿øÂùÁ¶ 11/13 15,000 6,566,987 ¡¡
54 ¡¡ °í¾çÈ£¼ö¹è 11/13 180,000 6,746,987 ¡¡
55 11¿ù ´ëÀü´Ù¼Ø¹è 11/17 108,000 6,854,987 ¡¡
56 ¡¡ ´ë±¸¿ÀÇ´ëȸ 11/17 ¡¡ 6,854,987 ¡¡
57 ¡¡ »óÁÖ´ëȸ 11/18 80,000 6,934,987 ¡¡
58 ¡¡ ÀÎõ´Ö½Ã¹è 11/20 120,000 7,054,987 ¡¡
59 ¡¡ ´ë±¸´ëȸ 11/20 166,000 7,220,987 ¡¡
60 ¡¡ ûÁÖPTC´ëȸ 11/25 64,000 7,284,987 ¡¡
61 ¡¡ Ⱦ¼ºÇÑ¿ì¹è 11/26 ¡¡ 7,284,987 ¡¡
62 ¡¡ ±èÇö±ÙÀ§¿øÂùÁ¶ 11/26 30,000 7,314,987 ¡¡
63 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 7,314,987 ¡¡
64 ¡¡ ÃæÁÖptc 12/1 ¡¡ 7,314,987 ¡¡
65 12¿ù ÇöÀº¹è(¼­ÀÇÈ£) 12/1 ¡¡ 7,314,987 ¡¡
66 ¡¡ Ãáõ¿ÀÇ 12/7 ¡¡ 7,314,987 ¡¡
67 ¡¡ ÀÎõ´Ö½Ã¹è 12/8 116,000 7,430,987 ¡¡
68 ¡¡ ûÁÖPTC´ëȸ 12/15 ¡¡ 7,430,987 ¡¡
69 ¡¡ ´ë±¸¸®´ëȸ 12/21 ¡¡ 7,430,987 ¡¡
 

[°ü·Ã±â»ç]

¹Ú¿ø½Ä ±âÀÚÀÇ ´Ù¸¥±â»ç º¸±â  
ÆùƮŰ¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀ̱â ÇÁ¸°Æ®Çϱ⠸ÞÀϺ¸³»±â ½Å°íÇϱâ
Æ®À§ÅÍ ÆäÀ̽ººÏ Ä«Ä«¿À½ºÅ丮 ³×À̹ö ³×À̹ö ±¸±Û µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
Å״ϽºÇÇÇà ¼Ò°³¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀǤýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æħ¤ýû¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀ̸ÞÀϹ«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
°æ±âµµ °í¾ç½Ã ´ö¾ç±¸ ÁÖ±³µ¿ 614-2 ¿ø´ç¸ÞµðÄÃÇÁ¶óÀÚ 606È£  |  ´ëÇ¥ÀüÈ­ : 031)967-2015  |  Æѽº : 031)964-7780
Á¤±â°£Ç๰¡¤µî·Ï¹øÈ£ : °æ±â ´Ù 50250(ÁÖ°£)  |  ÃâÆÇ»ç ½Å°í¹øÈ£:Á¦2013-000139È£  |  »óÈ£¸í : (ÁÖ)½ºÆ÷Ã÷ÇÇÇà | Å״ϽºÇÇÇà |  »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£:128-86-68020
´ëÇ¥À̻硤¹ßÇàÀÎ : ±è±â¿ø  |  ÀμâÀÎ:±èÇö´ë  |  ÆíÁý±¹Àå : ¹Ú¿ø½Ä  |  Á¤º¸±â¼úÃ¥ÀÓ : Ãֹμö  |  Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : Ãֹμö
Copyright © 2011 Å״ϽºÇÇÇÃ. All rights reserved. mail to webmaster@tennispeople.kr